 5. ?. 
PG 64 
 
	 1043 
	c A72 
	" KQ3 
	 J1054 
		EG 
		HF 
	 96 
	c KJ953 
	" J762 
	 AK 
 
  .  W. 
 
W
N
E
S

1
pas
pas
2c

pas
3c
pas
4c

pas
pas
pas


 
 
PG 65 
 
		 1043 
		c A72 
		" KQ3 
		 J1054 
	 AQJ82			 K75 
	c Q4		EG	c 1086 
	" A105		HF	" 984 
	 983			 Q762 
		 96 
		c KJ953 
		" J762 
		 AK 
 
 
 
PG 66 
 
	 AQ83 
	c 1092 
	" 65 
	 AQ73 
		EG 
		HF 
	 62 
	c AKJ74 
	" K93 
	 KJ2 
 
  .  S. 
 
S
W
N
E

1c
2"
ktr*
pas

2NT
pas
3c
pas

4c
pas
pas
pas

 
 
 
		 AQ83 
		c 1092 
		" 65 
		 AQ73 
	 1095			 KJ74 
	c Q6		EG	c 853 
	" AQJ1042		HF	" 87 
	 94			 10865 
		 62 
		c AKJ74 
		" K93 
		 KJ2 
 
 
PG 67 
 
 
	 A65 
	c KJ762 
	" 864 
	 Q5 
		EG 
		HF 
	 972 
	c Q105 
	" AKQ 
	 AJ104 
 
  .  S. 
 
S
W
N
E

1NT
pas
2"*
pas

2c
pas
3NT
pas

4c
pas
pas
pas

 
 
PG 68 
 
		 A65 
		c KJ762 
		" 864 
		 Q5 
	 QJ1083			 K4 
	c A		EG	c 9843 
	" 1073		HF	" J952 
	 9762			 K83 
		 972 
		c Q105 
		" AKQ 
		 AJ104 
 
 
	 K42 
	c 84 
	" Q92 
	 AKJ85 
		EG 
		HF 
	 AJ1065 
	c KQ6 
	" 75 
	 Q64 
 
  .  N. 
 
W
N
E
S


1
pas
1

pas
2
pas
4

pas
pas
pas


 
PG 69 
 
 
		 K42 
		c 84 
		" Q92 
		 AKJ85 
	 Q			 9873 
	c A973		EG	c J1052 
	" K10643		HF	" AJ8 
	 1072			 93 
		 AJ1065 
		c KQ6 
		" 75 
		 Q64 
 
 
 
	 107 
	c K84 
	" A865 
	 9643 
		EG 
		HF 
	 AJ9862 
	c Q6 
	" K2 
	 AK5 
 
  .  S. 
 
S
W
N
E

1
pas
1NT
pas

3
pas
4
pas

pas
pas



 
 
PG 70 
 
 
		 107 
		c K84 
		" A865 
		 9643 
	 KQ			 543 
	c J92		EG	c A10753 
	" J1094		HF	" Q73 
	 Q1087			 J2 
		 AJ9862 
		c Q6 
		" K2 
		 AK5 
 
 
 
PG 71 
 
	 J5 
	c Q83 
	" AK74 
	 AQJ9 
		EG 
		HF 
	 Q108 
	c K75 
	" Q63 
	 10763 
 
  .  N. 
 
W
N
E
S


1"
pas
1NT

pas
2NT
pas
3NT

pas
pas
pas


 
 
 
PG 72 
 
		 J5 
		c Q83 
		" AK74 
		 AQJ9 
	 K963			 A742 
	c A106		EG	c J942 
	" 95		HF	" J1082 
	 K852			 4 
		 Q108 
		c K75 
		" Q63 
		 10763 
 
 
 
	 64 
	c AK5 
	" AQJ7 
	 KQ103 
		EG 
		HF 
	 75 
	c 10972 
	" 8652 
	 A52 
 
EW  .  E. 
 
W
N
E
S



1
pas

2
ktr
pas
3c

pas
4c
pas
pas

pas




 
PG 73 
 
		 64 
		c AK5 
		" AQJ7 
		 KQ103 
	 J1032			 AKQ98 
	c 643		EG	c QJ8 
	" K43		HF	" 109 
	 J76			 984 
		 75 
		c 10972 
		" 8652 
		 A52 
 
 
 
	 KJ65 
	c 843 
	" Q4 
	 KQ72 
			 82 
		EG	c 95 
		HF	" 10973 
			 A9854 
 
NS  .  S. 
 
S
W
N
E

1"
1c
ktr*
pas

2
pas
3
pas

4
pas
pas
pas

 
 
 
 
PG 74 
 
		 KJ65 
		c 843 
		" Q4 
		 KQ72 
	 743			 82 
	c AQJ102		EG	c 95 
	" 65		HF	" 10973 
	 J106			 A9854 
		 AQ109 
		c K76 
		" AKJ82 
		 3 
 
 
	 AQ4 
	c AQJ95 
	" A103 
	 104 
			 K106 
		EG	c 8743 
		HF	" J74 
			 Q62 
 
  .  N. 
 
W
N
E
S


1c
pas
1NT

pas
2NT
pas
3NT

pas
pas
pas


 
 
PG 75 
 
		 AQ4 
		c AQJ95 
		" A103 
		 104 
	 J972			 K106 
	c 102		EG	c 8743 
	" Q85		HF	" J74 
	 AJ97			 Q62 
		 853 
		c K6 
		" K962 
		 K853 
 
 4. ?. 
 
PG 76 
 
	 AQ83 
	c Q72 
	" AQ6 
	 Q85 
		EG 
		HF 
	 KJ954 
	c 86 
	" 953 
	 AK7 
 
  .  N. 
 
W
N
E
S


1NT
2c
3

pas
4
pas
pas

pas




 
 
 
PG 77 
 
		 AQ83 
		c Q72 
		" AQ6 
		 Q85 
	 6			 1072 
	c 104		EG	c AKJ953 
	" J10742		HF	" K8 
	 J9632			 104 
		 KJ954 
		c 86 
		" 953 
		 AK7 
 
 
 
 
PG 78 
 
	 A72 
	c K843 
	" K952 
	 76 
		EG 
		HF 
	 K9 
	c A75 
	" AQJ864 
	 K5 
 
NS  .  S. 
 
S
W
N
E

1"
3
4"
pas

5"
pas
pas
pas

 
 
PG 79 
 
		 A72 
		c K843 
		" K952 
		 76 
	 QJ108654			 3 
	c J6		EG	c Q1092 
	" 3		HF	" 107 
	 A104			 QJ9832 
		 K9 
		c A75 
		" AQJ864 
		 K5 
 
 
 
	 K65 
	c 74 
	" A1063 
	 A832 
		EG 
		HF 
	 AQ103 
	c A105 
	" K72 
	 K64 
 
  .  S. 
 
S
W
N
E

1NT
pas
3NT
pas

pas
pas



 
 
PG 80 
 
		 K65 
		c 74 
		" A1063 
		 A832 
	 84			 J972 
	c QJ932		EG	c K86 
	" J984		HF	" Q5 
	 J9			 Q1075 
		 AQ103 
		c A105 
		" K72 
		 K64 
 
 
 
	 Q652 
	c K10 
	" 9754 
	 AJ2 
		EG 
		HF 
	 10 
	c AQJ962 
	" K6 
	 Q1064 
 
  .  W. 
 
W
N
E
S

1
pas
1NT
2c

pas
3c
pas
4c

pas
pas
pas


 
 
PG 81 
 
		 Q652 
		c K10 
		" 9754 
		 AJ2 
	 KJ843			 A97 
	c 74		EG	c 853 
	" AJ103		HF	" Q82 
	 K5			 9873 
		 10 
		c AQJ962 
		" K6 
		 Q1064 
 
 
 
PG 82 
 
	 K5 
	c KJ763 
	" 94 
	 Q764 
		EG 
		HF 
	 A1062 
	c AQ1082 
	" - 
	 A953 
 
NS  .  S. 
 
S
W
N
E

1c
4"
4c
5"

6c
pas
pas
pas

 
 
 
		 K5 
		c KJ763 
		" 94 
		 Q764 
	 9843			 QJ7 
	c 5		EG	c 94 
	" AKJ10853		HF	" Q762 
	 10			 KJ82 
		 A1062 
		c AQ1082 
		" - 
		 A953 
 
 
 
PG 83 
 
 
	 K 
	c KQ64 
	" A93 
	 AKQ95 
		EG 
		HF 
	 AJ109853 
	c 72 
	" 5 
	 762 
 
NS  .  N. 
 
W
N
E
S


1
2"*
4

pas
6
pas
pas

pas




 
 
 
 
PG 84 
 
		 K 
		c KQ64 
		" A93 
		 AKQ95 
	 Q72			 64 
	c 103		EG	c AJ985 
	" J1084		HF	" KQ762 
	 J1083			 4 
		 AJ109853 
		c 72 
		" 5 
		 762 
 
 
	 A85 
	c Q42 
	" Q8654 
	 J5 
		EG 
		HF 
	 K62 
	c AJ983 
	" AK3 
	 Q6 
 
  .  W. 
 
W
N
E
S

1
pas
pas
ktr

1
2"
pas
2c

2
3c
pas
4c

pas
pas
pas


 
PG 85 
 
		 A85 
		c Q42 
		" Q8654 
		 J5 
	 QJ1074			 93 
	c 5		EG	c K1076 
	" 7		HF	" J1092 
	 AK10743			 982 
		 K62 
		c AJ983 
		" AK3 
		 Q6 
 
 
 
 
	 K6 
	c J4 
	" Q10863 
	 KQ85 
			 74 
		EG	c 9653 
		HF	" K752 
			 AJ9 
 
  .  S. 
 
S
W
N
E

1
pas
2"
pas

2c
pas
2NT
pas

4c
pas
4
pas

pas
pas



 
 
PG 86 
 
 
		 K6 
		c J4 
		" Q10863 
		 KQ85 
	 9852			 74 
	c K8		EG	c 9653 
	" AJ9		HF	" K752 
	 10642			 AJ9 
		 AQJ103 
		c AQ1072 
		" 4 
		 73 
 
 
 
	 Q1063 
	c 75 
	" Q10962 
	 A8 
 K4 
c AQ92		EG 
" K73		HF 
 Q953 
 
  .  S. 
 
S
W
N
E

1
ktr
2NT
3

4
pas
pas
pas

 
 
PG 87 
 
		 Q1063 
		c 75 
		" Q10962 
		 A8 
	 K4			 82 
	c AQ92		EG	c J63 
	" K73		HF	" J5 
	 Q953			 KJ10764 
		 AJ975 
		c K1084 
		" A84 
		 2 
 
 
 
 
 3. ?. 
PG 88 
 
 
	 AJ6 
	c 542 
	" 875 
	 Q964 
		EG 
		HF 
	 4 
	c AKJ10763 
	" AK3 
	 J2 
 
NS  .  W. 
 
W
N
E
S

1
pas
2
4c

pas
pas
pas


 
 
PG 89 
 
 
		 AJ6 
		c 542 
		" 875 
		 Q964 
	 KQ872			 10953 
	c -		EG	c Q98 
	" 10642		HF	" QJ9 
	 AK53			 1087 
		 4 
		c AKJ10763 
		" AK3 
		 J2 
 
PG 90 
 
	 K652 
	c - 
	" AKQ1076 
	 843 
		EG 
		HF 
	 AJ109 
	c J763 
	" J5 
	 AK7 
 
NS  .  N. 
 
W
N
E
S


1"
1c
1

2c
4c
pas
6

pas
pas
pas


 
 
PG 91 
 
		 K652 
		c - 
		" AKQ1076 
		 843 
	 Q873			 4 
	c K854		EG	c AQ1092 
	" 43		HF	" 982 
	 1095			 QJ62 
		 AJ109 
		c J763 
		" J5 
		 AK7 
 
 
 
	 KQ7 
	c AJ943 
	" 85 
	 J63 
		EG 
		HF 
	 A4 
	c KQ86 
	" AQ3 
	 Q952 
 
  .  S. 
 
S
W
N
E

1NT
pas
2"*
pas

2c
pas
2NT
pas

4c
pas
pas
pas

 
 
PG 92 
 
 
		 KQ7 
		c AJ943 
		" 85 
		 J63 
	 10982			 J653 
	c 105		EG	c 72 
	" KJ74		HF	" 10962 
	 K107			 A84 
		 A4 
		c KQ86 
		" AQ3 
		 Q952 
 
 
 
	 K9632 
	c 94 
	" 73 
	 J752 
		EG 
		HF 
	 AJ74 
	c 6 
	" 102 
	 AKQ986 
 
  .  S. 
 
S
W
N
E

1
1c
pas
3c

3
4c
4
pas

pas
pas



 
 
PG 93 
 
		 K9632 
		c 94 
		" 73 
		 J752 
	 Q10			 85 
	c AK10753		EG	c QJ82 
	" KJ85		HF	" AQ964 
	 4			 103 
		 AJ74 
		c 6 
		" 102 
		 AKQ986 
 
 
PG 94 
 
	 Q5 
	c A1052 
	" J106 
	 AQ83 
		EG 
		HF 
	 J102 
	c 764 
	" A98542 
	 6 
 
EW  .  E. 
 
W
N
E
S



1
pas

2
ktr
pas
3"

pas
pas
pas


 
 
PG 95 
 
		 Q5 
		c A1052 
		" J106 
		 AQ83 
	 K83			 A9764 
	c 83		EG	c KQJ9 
	" Q73		HF	" K 
	 K10742			 J95 
		 J102 
		c 764 
		" A98542 
		 6 
 
 
 
	 95 
	c K9432 
	" Q65 
	 Q94 
		EG 
		HF 
	 107 
	c QJ105 
	" AK93 
	 K82 
 
EW  .  S. 
 
S
W
N
E

1c
pas
2c
ktr

pas
2
3c
pas

pas
pas



 
 
PG 96 
 
		 95 
		c K9432 
		" Q65 
		 Q94 
	 Q8643			 AKJ2 
	c 87		EG	c A6 
	" J102		HF	" 874 
	 1065			 AJ73 
		 107 
		c QJ105 
		" AK93 
		 K82 
 
 
 
	 76 
	c 943 
	" 654 
	 AJ962 
		EG 
		HF 
	 AK5 
	c AKJ107 
	" Q1072 
	 7 
 
NS  .  N. 
 
W
N
E
S


pas
1
ktr

pas
2
2"
2c

2
3c
pas
4c

pas
pas
pas


 
 
PG 97 
 
		 76 
		c 943 
		" 654 
		 AJ962 
	 983			 QJ1042 
	c 82		EG	c Q65 
	" 83		HF	" AKJ9 
	 K108543			 Q 
		 AK5 
		c AKJ107 
		" Q1072 
		 7 
 
 
 
	 KJ93 
	c A854 
	" 1063 
	 A5 
		EG 
		HF 
	 A10852 
	c K62 
	" J4 
	 KQ7 
 
  .  S. 
 
S
W
N
E

1
2"
3
pas

4
pas
pas
pas

 
 
PG 98 
 
		 KJ93 
		c A854 
		" 1063 
		 A5 
	 Q6			 74 
	c 107		EG	c QJ93 
	" AKQ952		HF	" 87 
	 964			 J10832 
		 A10852 
		c K62 
		" J4 
		 KQ7 
 
 2. ?. 
PG 99 
 
	 K953 
	c 74 
	" A93 
	 AQ85 
		EG 
		HF 
	 AJ2 
	c AQ6 
	" K42 
	 KJ76 
 
NS  .  E. 
 
W
N
E
S



2c*
2NT

pas
6NT
pas
pas

pas




 
 
PG 100 
 
		 K953 
		c 74 
		" A93 
		 AQ85 
	 10874			 Q6 
	c 83		EG	c KJ10952 
	" Q1087		HF	" J65 
	 1043			 92 
		 AJ2 
		c AQ6 
		" K42 
		 KJ76 
 
 
 
 
PG 101 
 
	 Q1093 
	c AQ9 
	" 76 
	 10743 
		EG 
		HF 
	 AKJ84 
	c J64 
	" 1083 
	 A2 
 
  .  W. 
 
W
N
E
S

1"
pas
pas
1

3"
3
pas
4

pas
pas
pas


 
PG 102 
 
		 Q1093 
		c AQ9 
		" 76 
		 10743 
	 5			 762 
	c K5		EG	c 108732 
	" AKQ954		HF	" J2 
	 K965			 QJ8 
		 AKJ84 
		c J64 
		" 1083 
		 A2 
 
 
	 KQ2 
	c K74 
	" AQ9 
	 AK108 
		EG 
		HF 
	 5 
	c A83 
	" KJ10843 
	 932 
 
NS  .  E. 
 
W
N
E
S



2*
pas

pas
ktr
pas
4"

pas
4NT
pas
5"

pas
6"
pas
pas

pas




 
 
PG 103 
 
		 KQ2 
		c K74 
		" AQ9 
		 AK108 
	 874			 AJ10963 
	c Q109652		EG	c J 
	" 65		HF	" 72 
	 Q6			 J754 
		 5 
		c A83 
		" KJ10843 
		 932 
 
 
 
	 J9 
	c KQ3 
	" 8654 
	 Q862 
		EG 
		HF 
	 AKQ1073 
	c A1064 
	" AK 
	 7 
 
  .  S. 
 
S
W
N
E

2
pas
2NT
pas

3
pas
4
pas

4NT
pas
5
ktr

6
pas
pas
pas

 
 
 
PG 104 
 
		 J9 
		c KQ3 
		" 8654 
		 Q862 
	 64			 852 
	c 85		EG	c J972 
	" Q10932		HF	" J7 
	 K954			 AJ103 
		 AKQ1073 
		c A1064 
		" AK 
		 7 
 
 
 
	 AK 
	c 762 
	" Q1064 
	 Q653 
		EG 
		HF 
	 Q103 
	c KQJ84 
	" A982 
	 4 
 
NS  .  W. 
 
W
N
E
S

1
pas
pas
ktr

3
ktr
pas
3c

pas
4c
pas
pas

pas




 
 
PG 105 
 
		 AK 
		c 762 
		" Q1064 
		 Q653 
	 95			 J87642 
	c A5		EG	c 1093 
	" K3		HF	" J75 
	 AJ109872	K	  
		 Q103 
		c KQJ84 
		" A982 
		 4 
 
 
 
	 943 
	c 1063 
	" 852 
	 AJ105 
		EG 
		HF 
	 KQ 
	c 9 
	" AKQJ94 
	 Q632 
 
  .  N. 
 
W
N
E
S


pas
4c
5"

pas
pas
pas


 
 
PG 106 
 
		 943 
		c 1063 
		" 852 
		 AJ105 
	 AJ862			 1075 
	c 7		EG	c AKQJ8542 
	" 1063		HF	" 7 
	 K974			 8 
		 KQ 
		c 9 
		" AKQJ94 
		 Q632 
 
 
PG 107 
 
 
	 73 
	c Q1054 
	" 84 
	 A7632 
		EG 
		HF 
	 AKQ102 
	c AKJ76 
	" A 
	 85 
 
NS  .  S. 
 
S
W
N
E

2
4"
pas
pas

4
pas
5
pas

5c
pas
6c
pas

pas
pas



 
 
PG 108 
 
		 73 
		c Q1054 
		" 84 
		 A7632 
	 5			 J9864 
	c 932		EG	c 8 
	" KQJ10763		" HF952 
	 Q9			 KJ104 
		 AKQ102 
		c AKJ76 
		" A 
		 85 
 
 
 
	 1032 
	c K4 
	" AK82 
	 J832 
		EG 
		HF 
	 AQ9 
	c AQJ1093 
	" 65 
	 74 
 
  .  S. 
 
S
W
N
E

1c
ktr
rktr
pas

pas
1
pas
pas

3c
pas
4c
pas

pas
pas



 
 
PG 109 
 
 
		 1032 
		c K4 
		" AK82 
		 J832 
	 KJ764			 85 
	c 6		EG	c 8752 
	" 1093		HF	" QJ74 
	 AKQ9			 1065 
		 AQ9 
		c AQJ1093 
		" 65 
		 74 
 
 
 
 1. ?. 
 
PG 110 
 
	 Q1063 
	c K94 
	" A102 
	 Q73 
		EG 
		HF 
	 AKJ84 
	c AJ8 
	" QJ5 
	 102 
 
 
  .  N. 
 
W
N
E
S


pas
pas
1

pas
3
pas
4

pas
pas
pas


 
 
PG 111 
 
		 Q1063 
		c K94 
		" A102 
		 Q73 
	 92			 75 
	c Q76		EG	c 10532 
	" 9864		HF	" K73 
	 9864			 AKJ5 
		 AKJ84 
		c AJ8 
		" QJ5 
		 102 
 
 
PG 112 
 
	 A1053 
	c 94 
	" 1095 
	 AQ103 
		EG 
		HF 
	 J 
	c Q76 
	" AQJ8742 
	 J5 
 
 
EW  .  W. 
 
W
N
E
S

1
pas
pas
2"

pas
2
pas
3"

pas
4"
pas
5"

pas
pas
pas


 
 
		 A1053 
		c 94 
		" 1095 
		 AQ103 
	 KQ984			 762 
	c A108		EG	c KJ532 
	" K		HF	" 63 
	 K974			 862 
		 J 
		c Q76 
		" AQJ8742 
		 J5 
 
 
PG 113 
 
	 KJ643 
	c AQ105 
	" K96 
	 3 
		EG 
		HF 
	 A752 
	c KJ8 
	" A1053 
	 A7 
 
 
NS  .  S. 
 
S
W
N
E

1NT
pas
2
pas

2
pas
4NT
pas

5
pas
6
pas

pas
pas



 
 
		 KJ643 
		c AQ105 
		" K96 
		 3 
	 9			 Q108 
	c 743		EG	c 962 
	" QJ84		HF	" 72 
	 Q10842			 KJ965 
		 A752 
		c KJ8 
		" A1053 
		 A7 
 
 
PG 114 
 
 
	 KQJ 
	c KJ84 
	" AQ93 
	 94 
			 97643 
		EG	c 75 
		HF	" K2 
			 KJ75 
 
 
  .  N. 
 
W
N
E
S


1NT
pas
2

pas
2c
pas
3"

pas
5"
pas
6"

pas
pas
pas


 
 
		 KQJ 
		c KJ84 
		" AQ93 
		 94 
	 A1052			 97643 
	c 10632		EG	c 75 
	" 5		HF	" K2 
	 10862			 KJ75 
		 8 
		c AQ9 
		" J108764 
		 AQ3 
 
 
 
PG 115 
 
 
	 AQ5 
	c J105 
	" KQ865 
	 K2 
		EG 
		HF 
	 K4 
	c AQ9642 
	" 7 
	 9763 
 
  .  W. 
 
W
N
E
S

1
ktr
1
4c

pas
pas
pas


 
 
 
		 AQ5 
		c J105 
		" KQ865 
		 K2 
	 96			 J108732 
	c K		EG	c 873 
	" A1042		HF	" J93 
	 AQJ1085			 4 
		 K4 
		c AQ9642 
		" 7 
		 9763 
 
 
 
PG 116 
 
 
	 1083 
	c Q95 
	" 97642 
	 74 
		EG 
		HF 
	 AKJ742 
	c 10864 
	" K 
	 J3 
 
EW  .  S. 
 
S
W
N
E

1
pas
pas
ktr

2
ktr
3
ktr

pas
pas
pas


 
PG 117 
 
		 1083 
		c Q95 
		" 97642 
		 74 
	 6			 Q95 
	c KJ2		EG	c A73 
	" Q853		HF	" AJ10 
	 Q10965			 AK82 
		 AKJ742 
		c 10864 
		" K 
		 J3 
 
 
 
	 AK72 
	c 1053 
	" 764 
	 983 
		EG 
		HF 
	 65 
	c 82 
	" AKQ1093 
	 AK6 
 
  .  S. 
 
S
W
N
E

1"
pas
1
2c

3c
pas
4"
pas

5"
pas
pas
pas

 
 
PG 117 
 
		 AK72 
		c 1053 
		" 764 
		 983 
	 Q10843			 J9 
	c 94		EG	c AKQJ76 
	" 5		HF	" J82 
	 J10742			 Q5 
		 65 
		c 82 
		" AKQ1093 
		 AK6 
 
 
 
 
	 K1083 
	c KQ52 
	" 84 
	 Q95 
			 7 
		EG	c J1073 
		HF	" AQ9762 
			 74 
 
NS  .  W. 
 
W
N
E
S

1
pas
1"
ktr

2
3
3"
pas

pas
4"
pas
4

pas
pas
pas


 
 
 
PG 119 
 
		 K1083 
		c KQ52 
		" 84 
		 Q95 
	 Q652			 7 
	c 9		EG	c J1073 
	" J5		HF	" AQ9762 
	 AKJ1063			 74 
		 AJ94 
		c A864 
		" K103 
		 82 
 
 
 
PG 120 
 
	 J54 
	c AKQ6 
	" J1053 
	 Q4 
		EG 
		HF 
	 A7 
	c 873 
	" AQ96 
	 AKJ2 
 
NS  .  E. 
 
W
N
E
S



3
3NT

pas
4NT
pas
6NT

pas
pas
pas


 
 
 
PG 121 
 
		 J54 
		c AKQ6 
		" J1053 
		 Q4 
	 6			 KQ109832 
	c J542		EG	c 109 
	" K82		HF	" 74 
	 108763			 95 
		 A7 
		c 873 
		" AQ96 
		 AKJ2 
 
 
 
.
* ⨢ . 
* ࠭  . 
* ⨢ . 
* 5-5  ,  10 . 
* ࠭  . 
* ᫠. 
* ᫠. 

